Закаленное стекло по размерам
Цены на закаленное стекло
Стоимость указана за м2.
Максимальный размер закаленного стекла не более 2000 – 3000 мм. (2 – 3 м.).
Наименование стекла |
Толщина | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | |
Обычное прозрачное | 3850 р. | 4025 р. | 5000 р. | 5550 р. | 6000 р. | 9050 р. |
Осветленное (оптивайт) | 6100 р. | 7300 р. | 8850 р. | 9950 р. | 12860 р. | − |
Тонированное в массе (серое, бронза) | 4700 р. | 5300 р. | 5500 р. | 5950 р. | 7000 р. | 10520 р. |
Матовое стекло (бесцветное) | 4050 р. | 4550 р. | 5150 р. | 6550 р. | 7350 р. | 12000 р. |
Матовое тонированное в массе | 4520 р. | 5180 р. | 5550 р. | 8020 р. | 10000 р. | − |
Наценка за сложность
Вид наценки | Наценка |
---|---|
Треугольник, ромб, трапеция, параллелограмм | 15% |
Круг, овал, арка, скругление углов r>5 мм | 30% |
Криволинейная фигура сложной формы, резка по трафарету | 55% |
Габарит детали свыше 3100 мм | 30% |
Вес детали 150-200 кг | 50% |
Вес детали более 200 кг | 100% |
Стоимость для деталей площадью менее 0,3 м2 рассчитываются по цене детали 0,3 м2 |